Вакантные места для приема (перевода) обучающихся в 2025г.
| Код профессии/специальности | Специальность/ Профессия | Форма обучения | Базовый уровень образования | Нормативный срок обучения | Основа обучения | Курс обучения |
Количество вакантных мест |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 2 | 0 | ||||||
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 0 |
| 35.01.27 | Мастер с/х производства | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 2 | 0 | ||||||
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | очная | адаптивная школа | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 2 | 0 | ||||||
| 19727 | Штукатур | очная | адаптивная школа | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 2 | 0 | ||||||
| 16.046 | Маляр строительный | очная | свидетельство о профессиональном обучении | 6 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
