| Специальность (профессия) | Код, наименование | Форма получения образования | |||||
| Очная (финансируемые за счёт бюджетных ассигнований Омской области) | |||||||
| Контрольные цифры приёма | Принято заявлений | Принято оригиналов документов | Кол. вакантных мест для приёма (бюджет) | ||||
| Программы среднего профессионального образования | |||||||
| Специальность | 35.02.16 Эксплуатация и ремонт сельскохозяйственной техники и оборудования | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| Профессия | 35.01.27 Мастер сельскохозяйственного производства | 25 |
0 |
0 | 0 | ||
| Профессия | 23.01.17 Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | 50 | 0 | 0 | 0 | ||
| Профессия | 38.01.02 Продавец | 25 | 0 | 0 | 0 | ||
| Адаптивные основные программы профессиональной подготовки по профессии рабочих | |||||||
| Профессия | 18511 Слесарь по ремонту автомобиля | 30 | 0 | 0 | 0 | ||
| Профессия | 19727 Штукатур | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Профессия | 17544 Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
| Адаптивные программы профессиональной переподготовки по профессии рабочих категорий детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | |||||||
| Профессия | 16.046 Маляр строительный | 15 | 0 | 0 | 0 | ||
