Вакантные места для приема (перевода) обучающихся
| Код профессии/специальности | Специальность/ Профессия | Форма обучения | Базовый уровень образования | Нормативный срок обучения | Основа обучения | Курс обучения |
Количество вакантных мест |
| 23.01.17 | Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей | очная | основное общее | 1 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 2 год 10 месяцев | 2 | 1 | |||||
| 3 | 0 | ||||||
| 38.01.02 | Продавец, контролер-кассир | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 2 | 1 | ||||||
| 3 | 0 | ||||||
| 35.01.27 | Мастер с/х производства | очная | основное общее | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 35.01.13 | Тракторист-машинист с/х производства | очная | основное общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 1 |
| 3 | 0 | ||||||
| 39.02.01 | Социальная работа | заочная | среднее общее | 2 года 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 3 | 0 |
| 35.02.07 | Механизация сельского хозяйства | заочная | среднее общее | 3 года 6 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 4 | 0 |
| 18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | очная | адаптивная школа | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
| 2 | 0 | ||||||
| 17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | очная | адаптивная школа | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 2 | 0 |
| 19727 | Штукатур | очная | адаптивная школа | 1 год 10 месяцев | за счёт бюджетных средств ОО | 1 | 0 |
